Dopo Tremonti, che definì i disabili "spesa improduttiva", ieri è stato il turno del ministro Sacconi, che al convegno Anziani e welfare ha respinto l'accusa di taglio dei fondi, dichiarando che già il 30% del Fondo sanitario nazionale va ad anziani e non autosufficienti. Come a dire: se anche avessimo tagliato,è ancora troppo poco.Come per Fazio, ecco le bugie con le gambe corte: tutti i tagli della Finanziaria, voce per voce
Principali fondi statali a carattere sociale (milioni di euro)
| 2008 | 2009 | 2010 | 2011 | |
| Fondo nazionale politiche sociali | 929,3 | 583,9 | 453,3 | 275 |
| Fondo politiche per la famiglia | 346,5 | 186 | 185,3 | 52,5 |
| Fondo per la non autosufficienza | 300 | 400 | 400 | 0 |
| Fondo per le politiche giovanili | 137,4 | 79,8 | 94,1 | 32,9 |
| Fondo servizi per l’infanzia-Piano Nidi | 100 | 100 | 0 | 0 |
| Fondo sociale per l’affitto | 205,6 | 161,1 | 143,8 | 33,5 |
| Fondo per il servizio civile | 299,6 | 171,4 | 170,3 | 113 |
Fonte: A. Misiani, Finanziaria 2011: fine delle politiche sociali? (clicca e vai all'articolo analitico completo).
Nessun commento:
Posta un commento